De Christopher Nolan| Ven 30 | 13h45 | 16h30 | 19h30 | 22h15 |
| Sam 31 | 13h45 | 16h30 | 19h30 | 22h15 |
| Dim 01 | 13h45 | 16h30 | 19h30 | 22h15 |
| Lun 02 | 13h45 | 16h30 | 19h30 | 22h15 |
| Mar 03 | 13h45 | 16h30 | 19h30 | 22h15 |
De Yann Samuell| Ven 30 | 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00 | 22h00 | |
| Sam 31 | 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00 | 22h00 | |
| Dim 01 | 11h05 | 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00 | 22h00 |
| Lun 02 | 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00 | 22h00 | |
| Mar 03 | 14h00 | 16h00 | 18h00 | 20h00 | 22h00 |
De Jacques-Rémy Girerd
De James Mangold| Ven 30 | 13h55 | 16h05 | 18h10 | 20h20 | 22h25 | |
| Sam 31 | 13h55 | 16h05 | 18h10 | 20h20 | 22h25 | |
| Dim 01 | 11h00 | 13h55 | 16h05 | 18h10 | 20h20 | 22h25 |
| Lun 02 | 13h55 | 16h05 | 18h10 | 20h20 | 22h25 | |
| Mar 03 | 13h55 | 16h05 | 18h10 | 20h20 | 22h25 |
De Mike Mitchell| Ven 30 | 14h05 | 16h10 | 18h05 | 20h05 | 22h05 | |
| Sam 31 | 16h10 | 18h05 | 20h05 | 22h05 | ||
| Dim 01 | 11h15 | 16h10 | 18h05 | 20h05 | 22h05 | |
| Lun 02 | 14h05 | 16h10 | 18h05 | 20h05 | 22h05 | |
| Mar 03 | 14h05 | 16h10 | 18h05 | 20h05 | 22h05 |
De Lee Unkrich| Ven 30 | 13h50 | 16h05 | 18h10 | 20h15 | 22h20 | |
| Sam 31 | 13h50 | 16h05 | 18h10 | 20h15 | 22h20 | |
| Dim 01 | 11h00 | 13h50 | 16h05 | 18h10 | 20h15 | 22h20 |
| Lun 02 | 13h50 | 16h05 | 18h10 | 20h15 | 22h20 | |
| Mar 03 | 13h50 | 16h05 | 18h10 | 20h15 | 22h20 |





